服務(wù)熱線
18561321836
產(chǎn)品展示PRODUCTS
品牌 | 聚創(chuàng)環(huán)保 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
檢測(cè)類型 | 測(cè)固體樣品 | 儀器類別 | 便攜式 |
行業(yè)應(yīng)用 | 通用密度計(jì) | 儀器種類 | 浮力密度計(jì) |
一、產(chǎn)品介紹
經(jīng)濟(jì)型固液體兩用密度天平DH-300X除測(cè)量一般固體和橡塑膠顆粒密度外,同時(shí)還可以測(cè)量粉末及液體密度,功能齊全,應(yīng)用領(lǐng)域十分廣泛。經(jīng)濟(jì)型固液體兩用密度天平DH-300X 商家推薦
二、產(chǎn)品參數(shù)
DH-300X | DE-120X | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.005~300g | 0.001~120G | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.001 g/cm0.0001 g/cm密度范圍 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)量固體種類 | 測(cè)量模式 | 測(cè)量時(shí)間 | 記憶方式 | 比重測(cè)量架 | 測(cè)量水槽 | 結(jié)果顯示 | 功能設(shè)定 | 材料混合百分比 | 可自動(dòng)讀取兩種混合材料主要物質(zhì)百分比 | ||||||||||||||||||||||||
可自由設(shè)定材料主、次物質(zhì)的密度值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
密度值、主要物質(zhì)混合比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)量液體種類 | b:酒精、助焊劑、香精、血液、lv化鈉、甘油、電解液、柴油、制冷劑、、二lv甲烷、、硫酸…等相似狀態(tài)液體皆可測(cè)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
阿基米德原理置換法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1組 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
即時(shí)測(cè)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
動(dòng)態(tài)記憶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
密度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
不銹鋼比重測(cè)量架 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度設(shè)定、溶液密度設(shè)定、標(biāo)準(zhǔn)測(cè)量砝碼重量值與水中重量值的設(shè)定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
蒸餾水驗(yàn)正 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
單鍵自動(dòng)校正、自動(dòng)檢測(cè)之功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-232C標(biāo)準(zhǔn)通信接口、方便測(cè)試數(shù)據(jù)輸出與打印 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
主機(jī)一臺(tái)、鑷子一支、溫度計(jì)一支、砝碼一個(gè)、防風(fēng)防塵罩一套、固體水槽一個(gè)、固體測(cè)量臺(tái)一件、測(cè)顆粒裝置一套、測(cè)浮體配件一套、液體測(cè)量放置板一塊、液體測(cè)量支架一個(gè)、DE-20A標(biāo)準(zhǔn)液體測(cè)量組件一套、電源變壓器一個(gè) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
①DE-40打印機(jī)、② DM-20B防腐蝕性液體測(cè)量組件、③DM-20A標(biāo)準(zhǔn)液體測(cè)量組件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AC~220V / 50HZ |
三、產(chǎn)品特點(diǎn)
固體功能特點(diǎn):
1、無需人工計(jì)算,測(cè)試更有效率,適合生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)和
實(shí)驗(yàn)室連續(xù)多次測(cè)試
2、塑料顆粒、薄膜、浮體、發(fā)泡體、硫化后橡膠、密封圈、碳酸鈣粉末…等類似產(chǎn)品皆能快速測(cè)量
3、具有DIN體積磨耗量、阿克隆磨耗量、質(zhì)量與體積變化率(膨脹)直讀測(cè)定功能
4、全自動(dòng)零點(diǎn)跟蹤、蜂鳴器報(bào)警、超載報(bào)警功能
5、具有實(shí)際水溫補(bǔ)償功能,可適應(yīng)測(cè)試環(huán)境變化
6、使用水作介質(zhì),也可使用其它液體介質(zhì)
液體功能特點(diǎn):
1、操作一步到位,便于實(shí)現(xiàn)多次連續(xù)快速測(cè)試
2、任何溶液皆可快速測(cè)量
3、可測(cè)量常溫至100℃溫度狀態(tài)下的樣品密度值
4、取樣方便,所測(cè)樣品只需50CC
5、沒有韋氏天平法、比重瓶法煩瑣的調(diào)試與操作
6、可配合恒溫水槽作業(yè)、測(cè)量所需溫度的液體比重
7、測(cè)量杯容易清洗,不受比重瓶口徑小的限制,可重復(fù)使用。同時(shí)也可使用一次性測(cè)量杯
8、揮發(fā)性液體、腐蝕性液體、粘稠性液體、強(qiáng)酸強(qiáng)堿性液體皆可快速測(cè)量(選購相關(guān)配件)經(jīng)濟(jì)型固液體兩用密度天平DH-300X 商家推薦